詳細介紹
礦用甲烷、二氧化碳氣體檢測儀型號:CJR4/5
礦用甲烷、二氧化碳氣體檢測儀
產品特點:
◆ 清晰亮度四位數碼顯示;
◆ 具有防護等級,適用惡劣環境;
◆具有多種形式報警指示:數字、聲光、振動、光條;
◆報警點可通過按鍵隨意調節;
◆可以選擇配置組合型充電架;
◆內置現金單片微型計算機;
◆本機型具有多種雙氣體組合;
◆可選金屬挎或皮套使用保護;
◆可以選用適用于低溫環境的儀器(選項);
◆傳感器更換方便容易;
◆時間顯示及設定功能;
◆電池電壓顯示功能;
自
技術指標:
訂貨型號 | CJR4/5 | |||||
測量氣體組合 | CH4、CO2 | |||||
測量原理 | 催化燃燒式傳感器(CH4)、紅外傳感器(CO2) | |||||
測量范圍 | 0~4.00%CH4 0~5.00%CO2 | |||||
測量精度 | CH4 | 0~1.00% CH4 ±0.1% CH4 1.00~3.00% CH4 ±真值10% 3.00~4.00% CH4 ±0.3% CH4 | ||||
CO2 | 0~1.00% CO2 ±0.1% CO2 1.00~3.00% CO2 ±真值10% 3.00~5.00% CO2 ±0.3% CO2 | |||||
儀器出廠報警點設置 | CH4:1.00% CO2:1.00% | |||||
分辨率 | CH4:0.01% CO2:0.01% | |||||
時間顯示 | 可設置24小時時間制 | |||||
聲光報警功能 | 多等級多方式聲光振動報警 報警聲級80dB | |||||
輔助功能 | 報警振動提示、電池電壓顯示、自動調零校準 | |||||
顯示與聲光報警 | 大屏幕亮數字顯示 | |||||
充電連續工作時間 | 大于15時 | |||||
防護等級 | IP54 | |||||
電源 | 3.7V可充錳酸鋰電池 | |||||
溫度范圍 | 溫度0~40℃、濕度98% | |||||
濕度 | 適用于潮濕環境 | |||||
尺寸/重量 | 106(L)×56(W)×28(H)mm/200g | |||||
防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機殼 | |||||
標準配置 | 儀器主機、充電器、皮套、校準罩、說明書
一、用途
石油產品運動粘度測定儀 型號: 265B型 【儀器概述】 |